Если вы раньше использовали Windows, то наверняка слышалио популярной прогармме Everest (ныне AID64) или же даже использовали её. хочу рассказать про аналог этой программы под Linux. Есть много консольных программ, но из gui мне больше всего приглянулся
Hardinfo.
Она позвоялет следить за датчиками материнской платы, за активностью сети, памяти, процессора а также выводит некоторую информацию о системных компонентах. Так что давайте установим его из репозиторий.
su -c 'yum install hardinfo'
Кроме того, что программа позволяет смотреть информацию о система и о железе, она также позволяет производить бенчмарки:
- CPU: Blowfish, CryptoHash, Fibonacci, N-Queens
- FPU: FFT and Raytracing
Немало интересной функцией является создания html отчета по заданным критериям.
Пример отчета(откроется внизу поста)
А также пару скриншотов программы в действии.
 |
Суммарная информация о компьютере |
 |
Информация о трафике в сети |
Processor |
Processors |
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ | 1000,00MHz |
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ | 1000,00MHz |
Memory |
Memory |
Total Memory | 2062224 kB |
Free Memory | 428332 kB |
Buffers | 43572 kB |
Cached | 788132 kB |
Cached Swap | 792 kB |
Active | 809944 kB |
Inactive | 644272 kB |
Active(anon) | 392284 kB |
Inactive(anon) | 232792 kB |
Active(file) | 417660 kB |
Inactive(file) | 411480 kB |
Unevictable | 32 kB |
Mlocked | 32 kB |
High Memory | 1192904 kB |
Free High Memory | 62952 kB |
Low Memory | 869320 kB |
Free Low Memory | 365380 kB |
Virtual Memory | 2169852 kB |
Free Virtual Memory | 2168872 kB |
Dirty | 424 kB |
Writeback | 0 kB |
AnonPages | 621836 kB |
Mapped | 104564 kB |
Shmem | 2564 kB |
Slab | 122924 kB |
SReclaimable | 90104 kB |
SUnreclaim | 32820 kB |
KernelStack | 2416 kB |
PageTables | 9016 kB |
NFS_Unstable | 0 kB |
Bounce | 0 kB |
WritebackTmp | 0 kB |
CommitLimit | 3200964 kB |
Committed_AS | 1875900 kB |
VmallocTotal | 122880 kB |
VmallocUsed | 36312 kB |
VmallocChunk | 71976 kB |
HardwareCorrupted | 0 kB |
AnonHugePages | 124928 kB |
HugePages_Total | 0 |
HugePages_Free | 0 |
HugePages_Rsvd | 0 |
HugePages_Surp | 0 |
Hugepagesize | 2048 kB |
DirectMap4k | 8184 kB |
DirectMap2M | 894976 kB |
PCI Devices |
PCI Devices |
RAM memory | nVidia Corporation MCP61 Memory Controller |
ISA bridge | nVidia Corporation MCP61 LPC Bridge |
SMBus | nVidia Corporation MCP61 SMBus |
RAM memory | nVidia Corporation MCP61 Memory Controller |
USB Controller | nVidia Corporation MCP61 USB Controller |
USB Controller | nVidia Corporation MCP61 USB Controller |
PCI bridge | nVidia Corporation MCP61 PCI bridge |
Audio device | nVidia Corporation MCP61 High Definition Audio |
IDE interface | nVidia Corporation MCP61 IDE |
Bridge | nVidia Corporation MCP61 Ethernet |
IDE interface | nVidia Corporation MCP61 SATA Controller |
IDE interface | nVidia Corporation MCP61 SATA Controller |
PCI bridge | nVidia Corporation MCP61 PCI Express bridge |
PCI bridge | nVidia Corporation MCP61 PCI Express bridge |
PCI bridge | nVidia Corporation MCP61 PCI Express bridge |
Host bridge | Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration |
Host bridge | Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map |
Host bridge | Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller |
Host bridge | Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control |
VGA compatible controller | ATI Technologies Inc Mobility Radeon HD 3600 Series |
Audio device | ATI Technologies Inc RV635 Audio device [Radeon HD 3600 Series] |
Storage |
SCSI Disks |
ATA SAMSUNG HD322HJ | |
Optiarc DVD RW AD-5200A | |
DMI |
BIOS |
Date | 06/16/2008 |
Vendor | Phoenix Technologies, LTD (www.phoenix.com) |
Version | 6.00 PG |
Board |
Name | N61PB-M2S |
Vendor | BIOSTAR Group (SEAGATE, www.seagate.com) |